• 钢材
钢材

第一阶段报价:当前最高报价:4870254 元   当前最低报价:4734302.5 元       我的报价:

展开

若第一阶段报价供应商不足三家,则此标自动暂停并废标。第一轮竞价结束后,平台50%*报价家数(小数向上取整)进入第二阶段报价;第二轮竞价采用暗标的形式,在此阶段结束后,显示最终的竞价结果。

第二阶段报价:当前最低报价:4702019.9 元       我的报价:

竞标单位 报  价 账期价 报价时间 报价次数
190308006-01 ¥4738866 2019/3/8 15:02:39 第2次报价
190308006-02 ¥4763126.25 2019/3/8 15:04:54 第2次报价
190308006-03 ¥4702019.9 2019/3/8 15:09:54 第3次报价
190308006-05 ¥4706615.6 2019/3/8 15:09:58 第3次报价
190308006-09 ¥4722773 2019/3/8 15:09:56 第4次报价
190308006-11 ¥4741349 2019/3/8 15:07:23 第4次报价
190308006-12 ¥4731980.5 2019/3/8 15:09:54 第3次报价
190308006-13 ¥4743510 2019/3/8 15:05:17 第3次报价
190308006-14 ¥4741326.32 2019/3/8 15:04:12 第2次报价

交易规则说明

以招标公告为准