• 钢材
钢材

报价已截止,有7家供应商进行了报价

当前最高报价:511005 元   当前最低报价:462594 元 我的报价:

180313001-06 ¥462594 ¥0 2018/3/13 11:20:41 第2次报价
180313001-15 ¥463669.8 ¥0 2018/3/13 11:25:38 第1次报价
180313001-11 ¥464745.6 ¥0 2018/3/13 11:30:09 第3次报价
180313001-12 ¥469048.8 ¥0 2018/3/13 11:25:10 第1次报价
180313001-05 ¥478193.1 ¥0 2018/3/13 11:18:25 第1次报价
180312001-02 ¥480882.6 ¥0 2018/3/13 11:04:20 第1次报价
180313001-07 ¥511005 ¥0 2018/3/13 10:39:07 第1次报价

交易规则说明

以招标公告为准