• 钢材
钢材

报价已截止,有7家供应商进行了报价

当前最高报价:680780.5 元   当前最低报价:511545.5 元 我的报价:

180315001-08 ¥511545.5 ¥0 2018/3/15 17:10:27 第1次报价
180316001-11 ¥511602.3 ¥0 2018/3/16 11:47:59 第1次报价
180315001-04 ¥515535.4 ¥0 2018/3/16 11:53:34 第2次报价
180315001-09 ¥523796.7 ¥0 2018/3/16 11:45:13 第3次报价
180315001-06 ¥526555 ¥0 2018/3/16 11:52:08 第1次报价
180315001-02 ¥528324.9 ¥0 2018/3/16 10:52:35 第1次报价
180315001-07 ¥680780.5 ¥0 2018/3/15 15:51:41 第1次报价

交易规则说明

以招标公告为准