• 钢材
钢材

报价已截止,有9家供应商进行了报价

当前最高报价:143459.1 元   当前最低报价:128022.8 元 我的报价:

180323002-09 ¥128022.8 ¥0 2018/3/23 11:29:20 第1次报价
180323002-13 ¥128095.5 ¥0 2018/3/23 11:25:49 第1次报价
180323002-05 ¥128868.6 ¥0 2018/3/23 10:14:24 第1次报价
180323002-04 ¥130085.6 ¥0 2018/3/23 10:48:18 第1次报价
180323002-08 ¥130877 ¥0 2018/3/23 11:24:28 第3次报价
180323002-06 ¥133492.6 ¥0 2018/3/23 9:43:27 第2次报价
180323002-02 ¥133710.3 ¥0 2018/3/23 9:00:05 第1次报价
180323002-03 ¥135663.6 ¥0 2018/3/23 11:21:06 第1次报价
180323002-11 ¥143459.1 ¥0 2018/3/23 10:27:55 第2次报价

交易规则说明

以招标公告为准