• 钢材
钢材

报价已截止,有8家供应商进行了报价

当前最高报价:202823.6 元   当前最低报价:103927.12 元 我的报价:

180331001-01 ¥103927.12 ¥0 2018/3/31 11:43:10 第1次报价
180331001-12 ¥177594.4 ¥0 2018/3/31 13:56:47 第1次报价
180331001-09 ¥178260.2 ¥0 2018/3/31 13:59:47 第1次报价
180331001-05 ¥182196.6 ¥0 2018/3/31 13:53:14 第1次报价
180331001-04 ¥182431.5 ¥0 2018/3/31 11:39:08 第1次报价
180331001-07 ¥185304.3 ¥0 2018/3/31 11:38:06 第2次报价
180331001-02 ¥189534.5 ¥0 2018/3/31 9:22:16 第1次报价
180331001-10 ¥202823.6 ¥0 2018/3/31 12:16:38 第1次报价

交易规则说明

以招标公告为准