供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
河北建兴建筑劳务有限责任公司(柴茂) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
东方交联电力电缆有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
凯基鼎世建设发展有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄蓝彬商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京三达方圆电力科技发展有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
博润防腐保温工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邯郸市远通贸易有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建兴建筑劳务有限责任公司(赵柏松) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
张根 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京振华永创智能科技发展有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄求实通信设备有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
青岛世友装饰工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
徐立民 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北恒发电器有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
唐山市丰润区长鸿建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建设集团装饰工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第525页,共771页    首页上一页523524 525526527下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号