供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
北京一德建筑劳务有限公司(李海洋) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邯郸市宝光电力工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
秦皇岛市贵族林商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北泰邺建筑劳务分包有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北捷茂致邦玻璃制品有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
荣盛板材 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
张伟 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
沁阳市电建消防工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
唐山森源电器成套设备制造有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄市胜利混凝土有限公司裕华分公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄市西里供销合作社 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达建筑劳务有限公司(邹全旺) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
刘宾 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北九色雕塑有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
山东泗水县兄弟石材厂 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄崙汇贸易有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第547页,共771页    首页上一页545546 547548549下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号